Preisliste 2023-01 für IT-Dienstleistungen
Harald Wessner - IT-Dienstleistungen
Die nachfolgende Preisliste gilt ab 01.01.2023 und ersetzt alle bisherigen Preislisten.
Sofern Sie eine gewünschte Dienstleistung nicht in der nachfolgenden Liste finden oder sich mit mir wegen eines individuellen Angebots in Kontakt setzen möchten, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an info@hwit.biz.
Allgemeiner Hinweis: Auf sämtlichen Rechnungen und Angeboten wird wegen der Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) keine Umsatzsteuer ausgewiesen.
1. | Individuelle Dienstleistungen | Einheiten | Preis |
---|---|---|---|
1.1 | Allgemeine IT-Dienstleistungen | DLE | 15,00 € |
1.2 | Konzeption, Aufbau und Wartung von Internetpräsenzen | DLE | 15,00 € |
1.3 | Grafische Arbeiten, Gestaltung, Bildbearbeitung, Design | DLE | 15,00 € |
1.4 | Netzwerktechnik, Sicherheitskonzepte | DLE | 20,00 € |
1.5 | Anwendungsprogrammierung, Datenbanktechnik | DLE | 20,00 € |
Hinweise zu Tabelle 1. Individuelle Dienstleistungen:
Alle Preise pro Dienstleistungseinheit (DLE). 1 DLE entspricht 15 Minuten.
Bei Dienstleistungen außerhalb des Gemeindegebiets von Laufen an der Salzach wird mindestens 1 volle Dienstleistungsstunde (4 DLE) zuzüglich Anfahrtskosten in Rechnung gestellt.
2. | Softwarelizenzen - eigenes Produktportfolio | Einheiten | Preis |
---|---|---|---|
2.1.1 | Lizenz "HW Zeitman" Basisprogramm | Lizenz | 600,00 € |
2.1.2 | Lizenz "HW Zeitman" Terminal | Lizenz | 200,00 € |
2.1.3 | Lizenz "HW Zeitman" pro Nutzer (1 - 99) | Lizenz | 25,00 € |
2.1.4 | Lizenz "HW Zeitman" pro Nutzer (100 - 199) | Lizenz | 24,00 € |
2.1.5 | Lizenz "HW Zeitman" pro Nutzer (200 - 399) | Lizenz | 23,00 € |
Hinweise zu Tabelle 2. Softwarelizenzen - eigenes Produktportfolio:
Der Erwerb der Nutzungslizenz berechtigt zum Einsatz der aufgeführten Software.
Der Einsatz ist nur für den erworbenen Umfang genehmigt. Bei Überschreitung des Lizenzierungsumfangs sind entsprechende Upgrade-Lizenzen zu erwerben.
Als Bemessung für das Upgrade wird die Differenz zwischen bisheriger und neuer Lizenz herangezogen.
3. | Softwarepflege - eigenes Produktportfolio | Einheiten | Preis |
---|---|---|---|
3.1.1 | Pflege "HW Zeitman" Basisprogramm jährlich | Lizenz | 120,00 € |
3.1.2 | Pflege "HW Zeitman" Terminal jährlich | Lizenz | 40,00 € |
3.1.3 | Pflege "HW Zeitman" pro Nutzer (1 - 99) jährlich | Lizenz | 5,00 € |
3.1.4 | Pflege "HW Zeitman" pro Nutzer (100 - 199) jährlich | Lizenz | 4,80 € |
3.1.5 | Pflege "HW Zeitman" pro Nutzer (200 - 399) jährlich | Lizenz | 4,60 € |
Hinweise zu Tabelle 3. Softwarepflege - eigenes Produktportfolio:
Die Vereinbarung einer Softwarepflege ermöglicht die fortlaufende Weiterentwicklung der Software, die Anpassung an technische und funktionale Neuerungen sowie Verbesserung von Sicherheitsfunktionen.
4. | Fahrtkosten und Zuschläge | Einheiten | Preis |
---|---|---|---|
4.1 | Anfahrtskosten pro Kilometer ab Laufen an der Salzach | km | 0,50 € |
4.2 | Nachtzuschlag (von 21:00 bis 07:00 Uhr) | % | 25 % |
4.3 | Sonn- und Feiertagszuschlag (Gesetzliche Feiertage Oberbayern) | % | 50 % |
Hinweise zu Tabelle 4. Fahrtkosten und Zuschläge:
Für die Berechnung der Anfahrtskosten wird die einfache Strecke von Laufen an der Salzach zum Dienstleistungsort unter Berücksichtigung der kürzesten Strecke (ohne Maut bzw. Vignettenpflicht) gerechnet.